Description
Details:
O-Ring | .364in I.D. x .070in C/S | Viton 75 | Brown | Series # -012
- Durable Viton construction
- Direct replacement for OE part 13653
- Multiple Engine Applications
- Excel product including a factory 1-Year Warranty
- Quality You Can Trust - PAI has established themselves as the leading supplier of aftermarket heavy duty diesel parts, with quality standards that always meet or exceed OE standards
Product Attributes:
| AS568 Standard Size Dash Number | -012 |
|---|---|
| Color/Finish | Brown |
| Cross Section (inches) | 0.070 |
| Cross Section (mm) | 1.78 |
| Durometer | 75 |
| Inside Diameter (inches) | 0.364 |
| Inside Diameter (mm) | 9.25 |
| Material | Viton |
Component Of:
| Part Number | Description |
|---|---|
| Showing 20 of 52 Parts | |
| 321302 | O-RING KIT |
| 331144 | OVERHAUL GASKET KIT |
| 331170 | UPPER GASKET KIT |
| 331237 | UPPER GASKET KIT |
| 331470-152 | TURBO GASKET KIT |
| 331473-152 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| 331500 | FUEL GASKET KIT |
| 331501 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331502 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331503 | UPPER GASKET KIT |
| 331504 | UPPER GASKET KIT |
| 331513 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331514 | OIL COOLER GASKET KIT |
| 331542 | UPPER GASKET KIT |
| 331544 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| 331545 | FUEL GAKSKET KIT |
| 331562 | LOWER GASKET SET |
| 331648 | UPPER GASKET KIT |
| 331652 | OIL COOLER GASKET KIT |
| 331664-152 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| Showing 52 of 52 Parts | |
| 321302 | O-RING KIT |
| 331144 | OVERHAUL GASKET KIT |
| 331170 | UPPER GASKET KIT |
| 331237 | UPPER GASKET KIT |
| 331470-152 | TURBO GASKET KIT |
| 331473-152 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| 331500 | FUEL GASKET KIT |
| 331501 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331502 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331503 | UPPER GASKET KIT |
| 331504 | UPPER GASKET KIT |
| 331513 | TURBOCHARGER INSTALLATION GASKET KIT |
| 331514 | OIL COOLER GASKET KIT |
| 331542 | UPPER GASKET KIT |
| 331544 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| 331545 | FUEL GAKSKET KIT |
| 331562 | LOWER GASKET SET |
| 331648 | UPPER GASKET KIT |
| 331652 | OIL COOLER GASKET KIT |
| 331664-152 | TURBOCHARGER GASKET KIT |
| 331677 | UPPER GASKET KIT |
| 121438 | FUEL PUMP SERVICE KIT |
| 131261-100 | UPPER GASKET KIT |
| 131404 | UPPER GASKET KIT |
| 131566-200 | O-RING KIT |
| 131601 | UPPER GASKET KIT |
| 131602 | UPPER GASKET KIT |
| 131609 | UPPER GASKET KIT |
| 131613 | UPPER GASKET KIT |
| 131635 | UPPER GASKET KIT |
| 131687 | UPPER GASKET KIT |
| 131688 | UPPER GASKET KIT |
| 131721 | UPPER GASKET SET |
| 131730 | UPPER GASKET KIT |
| 131731 | UPPER GASKET SET |
| 131741 | UPPER GASKET KIT |
| 131809 | UPPER GASKET KIT |
| 131881 | UPPER GASKET KIT |
| 131883 | UPPER GASKET KIT |
| 131891 | UPPER GASKET KIT |
| 131892 | UPPER GASKET KIT |
| 131953 | NATURAL GAS UPPER GASKET KIT |
| 131954 | NATURAL GAS UPPER GASKET KIT |
| 680354 | FUEL PUMP |
| EF29070 | AIR CYLINDER O-RING KIT |
| EF39850 | O-RINGKIT |
| EF39880 | O-RING KIT |
| EF65670 | BEARING AND SEAL KIT |
| 900321 | O-RING KIT |
| 900322 | O-RING KIT |
| 431342 | CRANKCASE GASKET KIT |
| DKT-1196 | HEAD REPAIR KIT |
Cross Reference:
| Manufacturer | OEM Number |
|---|---|
| CATERPILLAR | 464-0509 |
| CATERPILLAR | 5P8942 |
| CUMMINS | 3901837 |
| CUMMINS | 3910824 |
| FULLER | 13653 |
| FULLER | 14205 |
| FULLER | 19461 |
| MACK | 3088-13653 |
| MACK | 3088-14205 |
| MACK | 3088-19461 |
| MACK | 446GC1178 |
| MACK | 745-240543 |
| NAVISTAR | 335967R1 |
| NAVISTAR | 875519C1 |
| NAVISTAR | 891555R1 |
| CATERPILLAR | 8L2779 |
| CUMMINS | 100478 |
| CATERPILLAR | 4640509 |
| CUMMINS | 3044297 |
| CUMMINS | 3867640 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
