Description
Details:
O-Ring
0.07 in C/S x 0.301 in ID
1.78 mm C/S x 7.65 mm ID
Viton 75, Series # -011
- Durable Viton construction
- Direct replacement for OE part 131026
- Multiple Engine Applications
- Genuine PAI product including a factory 2 Year Warranty
- Quality You Can Trust - PAI has established themselves as the leading supplier of aftermarket heavy duty diesel parts, with quality standards that always meet or exceed OE standards
Product Attributes:
| AS568 Standard Size Dash Number | -011 |
|---|---|
| Cross Section (inches) | 0.070 |
| Cross Section (mm) | 1.78 |
| Durometer | 75 |
| Inside Diameter (inches) | 0.301 |
| Inside Diameter (mm) | 7.65 |
| Material | Viton |
Component Of:
| Part Number | Description |
|---|---|
| Showing 20 of 37 Parts | |
| 131261-100 | UPPER GASKET KIT |
| 131262-100 | GASKET KIT |
| 131264-154 | FUEL GASKET KIT |
| 131271 | UPPER GASKET KIT |
| 131272-200 | O-RING SUB KIT |
| 131274 | UPPER GASKET KIT |
| 131315-154 | FUEL SYSTEM O-RING SET |
| 131328-200 | O-RING KIT |
| 131329-154 | FUEL SYSTEM O-RING SET |
| 131378 | UPPER GASKET KIT |
| 131379 | UPPER GASKET KIT |
| 131380 | UPPER GASKET KIT |
| 131381 | UPPER GASKET KIT |
| 131561 | UPPER GASKET KIT |
| 131614 | UPPER GASKET KIT |
| 131630 | UPPER GASKET KIT |
| 131631 | UPPER GASKET KIT |
| 131632 | UPPER GASKET KIT |
| 131633 | UPPER GASKET KIT |
| 131634 | UPPER GASKET KIT |
| Showing 37 of 37 Parts | |
| 131261-100 | UPPER GASKET KIT |
| 131262-100 | GASKET KIT |
| 131264-154 | FUEL GASKET KIT |
| 131271 | UPPER GASKET KIT |
| 131272-200 | O-RING SUB KIT |
| 131274 | UPPER GASKET KIT |
| 131315-154 | FUEL SYSTEM O-RING SET |
| 131328-200 | O-RING KIT |
| 131329-154 | FUEL SYSTEM O-RING SET |
| 131378 | UPPER GASKET KIT |
| 131379 | UPPER GASKET KIT |
| 131380 | UPPER GASKET KIT |
| 131381 | UPPER GASKET KIT |
| 131561 | UPPER GASKET KIT |
| 131614 | UPPER GASKET KIT |
| 131630 | UPPER GASKET KIT |
| 131631 | UPPER GASKET KIT |
| 131632 | UPPER GASKET KIT |
| 131633 | UPPER GASKET KIT |
| 131634 | UPPER GASKET KIT |
| 131678 | UPPER GASKET KIT |
| 131679 | UPPER GASKET KIT |
| 131683 | UPPER GASKET KIT |
| 131718 | UPPER GASKET KIT |
| 131720 | UPPER GASKET KIT |
| 131734 | UPPER GASKET KIT |
| 131744 | UPPER GASKET KIT |
| 131745 | UPPER GASKET KIT |
| 131800 | OVERHAUL GASKET KIT |
| 131828 | UPPER GASKET SET |
| 131829 | UPPER GASKET KIT |
| 131886 | UPPER GASKET KIT |
| 131891 | UPPER GASKET KIT |
| 131892 | UPPER GASKET KIT |
| 131896 | UPPER GASKET KIT |
| 132025 | UPPER GASKET SET |
| 141440 | EGR COOLER INSTALLATION KIT |
Cross Reference:
| Manufacturer | OEM Number |
|---|---|
| CUMMINS | 131026 |
| CUMMINS | 152946 |
| CUMMINS | 3087740 |
| CUMMINS | 3684269 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
